№ п/п | Номер | Подъезд | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
1 | П1 | Подъезд 1 | 0 | 4.34 м2 | 151 900 руб. | Свободна |
2 | П2 | Подъезд 1 | 0 | 4.19 м2 | Продана | |
3 | П3 | Подъезд 1 | 0 | 6.31 м2 | 220 850 руб. | Свободна |
4 | П4 | Подъезд 1 | 0 | 4.15 м2 | 145 250 руб. | Свободна |
5 | П5 | Подъезд 1 | 0 | 4.15 м2 | 145 250 руб. | Свободна |
6 | П6 | Подъезд 1 | 0 | 5.36 м2 | 187 600 руб. | Свободна |
7 | П7 | Подъезд 1 | 0 | 6.53 м2 | 228 550 руб. | Свободна |
8 | П8 | Подъезд 1 | 0 | 6.06 м2 | 212 100 руб. | Свободна |
9 | П9 | Подъезд 1 | 0 | 5.10 м2 | 178 500 руб. | Свободна |
10 | П10 | Подъезд 1 | 0 | 4.72 м2 | 165 200 руб. | Свободна |
11 | П11 | Подъезд 1 | 0 | 4.70 м2 | 164 500 руб. | Свободна |
12 | П12 | Подъезд 1 | 0 | 5.40 м2 | 189 000 руб. | Свободна |
13 | П13 | Подъезд 1 | 0 | 5.59 м2 | 195 650 руб. | Свободна |
14 | П14 | Подъезд 1 | 0 | 4.64 м2 | 162 400 руб. | Свободна |
15 | П15 | Подъезд 1 | 0 | 4.49 м2 | 157 150 руб. | Свободна |
16 | П16 | Подъезд 1 | 0 | 4.64 м2 | 162 400 руб. | Свободна |
17 | П17 | Подъезд 1 | 0 | 4.80 м2 | Забронирована | |
18 | П18 | Подъезд 1 | 0 | 4.75 м2 | Продана | |
19 | П19 | Подъезд 1 | 0 | 5.26 м2 | Продана | |
20 | П20 | Подъезд 1 | 0 | 5.40 м2 | Продана | |
21 | П21 | Подъезд 1 | 0 | 5.30 м2 | Забронирована | |
22 | П22 | Подъезд 1 | 0 | 5.39 м2 | 188 650 руб. | Свободна |
23 | П23 | Подъезд 1 | 0 | 5.39 м2 | Продана | |
24 | П24 | Подъезд 1 | 0 | 5.45 м2 | Продана | |
25 | П25 | Подъезд 1 | 0 | 5.31 м2 | 185 850 руб. | Свободна |
Квартира №П1

Цена договора |
151 900 руб.
|
Количество комнат | |
Этаж | 0 |
Площадь | 4.34 м2 |
Гостиная | 0.00 м2 |
Жилая | 0.00 м2 |
Узнать
подробности
Рассчитайте ипотеку