ВЫБОР В 3D
←
17 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
16 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
15 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
14 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
13 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
12 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
11 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
10 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
9 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
8 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
7 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
6 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
5 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
4 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
3 | Е3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
2 | E3
Евро-3
смарт-квартира
№1
68.43 м2
8 665 519 руб. 7 798 967 руб.
|
Е4 | Е2 | Е2 | Е3 |
- Свободна
- Бронь
- Продана
- Акция
- Выбранная квартира
№ п/п | Номер | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
Квартира №1
S

Цена договора |
АКЦИЯ7 798 967 руб.
8 665 519 руб.|-10%
|
Количество комнат | 3 |
Этаж | 2 |
Площадь | 68.43 м2 |
Гостиная | м2 |
Жилая | 21.07 м2 |
Балкон | 5.99 м2 |
Любая информация, представленная на этом сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.
Узнать
подробности
Рассчитайте ипотеку