ВЫБОР В 3D
←
Подъезд 1
Подъезд 2
Подъезд 3
17 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
16 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
15 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
14 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
13 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
12 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
11 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
10 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
9 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
8 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
7 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
6 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
5 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
4 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
1 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 | Е2 | Е3 |
- Свободна
- Бронь
- Продана
- Акция
- Выбранная квартира
№ п/п | Номер | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
1 | К190 | 17 | 3.48 м2 | Продана | |
2 | К191 | 17 | 3.71 м2 | 166 950 руб.
?
Старая цена
166 950 руб. |
Свободна |
3 | К188 | 17 | 5.75 м2 | Продана | |
4 | К189 | 17 | 3.91 м2 | Продана | |
5 | К187 | 16 | 3.71 м2 | Продана | |
6 | К184 | 16 | 5.75 м2 | Продана | |
7 | К185 | 16 | 3.91 м2 | 175 950 руб.
?
Старая цена
175 950 руб. |
Свободна |
8 | К186 | 16 | 3.48 м2 | 156 600 руб.
?
Старая цена
156 600 руб. |
Свободна |
9 | К182 | 15 | 3.48 м2 | 156 600 руб.
?
Старая цена
156 600 руб. |
Свободна |
10 | К183 | 15 | 3.71 м2 | 166 950 руб.
?
Старая цена
166 950 руб. |
Свободна |
11 | К180 | 15 | 5.75 м2 | 258 750 руб.
?
Старая цена
258 750 руб. |
Свободна |
12 | К181 | 15 | 3.91 м2 | Продана | |
13 | К179 | 14 | 3.71 м2 | 166 950 руб.
?
Старая цена
166 950 руб. |
Свободна |
14 | К176 | 14 | 5.75 м2 | Продана | |
15 | К177 | 14 | 3.91 м2 | 175 950 руб.
?
Старая цена
175 950 руб. |
Свободна |
16 | К178 | 14 | 3.48 м2 | Продана | |
17 | К173 | 13 | 3.91 м2 | Продана | |
18 | К174 | 13 | 3.48 м2 | 156 600 руб.
?
Старая цена
156 600 руб. |
Свободна |
19 | К172 | 13 | 5.75 м2 | 258 750 руб.
?
Старая цена
258 750 руб. |
Свободна |
20 | К175 | 13 | 3.71 м2 | 166 950 руб.
?
Старая цена
166 950 руб. |
Свободна |
21 | К170 | 12 | 3.48 м2 | Продана | |
22 | К168 | 12 | 5.75 м2 | Продана | |
23 | К171 | 12 | 3.71 м2 | Продана | |
24 | К169 | 12 | 3.91 м2 | Продана | |
25 | К164 | 11 | 5.75 м2 | Продана | |
26 | К165 | 11 | 3.91 м2 | Продана | |
27 | К166 | 11 | 3.48 м2 | Продана | |
28 | К167 | 11 | 3.71 м2 | Продана | |
29 | К160 | 10 | 5.75 м2 | Продана | |
30 | К162 | 10 | 3.48 м2 | Продана | |
31 | К163 | 10 | 3.71 м2 | Продана | |
32 | К161 | 10 | 3.91 м2 | Продана | |
33 | К156 | 9 | 5.75 м2 | 258 750 руб.
?
Старая цена
258 750 руб. |
Свободна |
34 | К157 | 9 | 3.91 м2 | Продана | |
35 | К158 | 9 | 3.48 м2 | Продана | |
36 | К159 | 9 | 3.71 м2 | Продана | |
37 | К154 | 8 | 3.48 м2 | Продана | |
38 | К152 | 8 | 5.75 м2 | Продана | |
39 | К155 | 8 | 3.71 м2 | Продана | |
40 | К153 | 8 | 3.91 м2 | Продана | |
41 | К151 | 7 | 3.71 м2 | 166 950 руб.
?
Старая цена
166 950 руб. |
Свободна |
42 | К148 | 7 | 5.75 м2 | 258 750 руб.
?
Старая цена
258 750 руб. |
Свободна |
43 | К149 | 7 | 3.91 м2 | Продана | |
44 | К150 | 7 | 3.48 м2 | 156 600 руб.
?
Старая цена
156 600 руб. |
Свободна |
45 | К147 | 6 | 3.71 м2 | Продана | |
46 | К144 | 6 | 5.75 м2 | Продана | |
47 | К145 | 6 | 3.91 м2 | Продана | |
48 | К146 | 6 | 3.48 м2 | Продана | |
49 | К141 | 5 | 3.91 м2 | Продана | |
50 | К142 | 5 | 3.48 м2 | Продана | |
51 | К140 | 5 | 5.75 м2 | 258 750 руб.
?
Старая цена
258 750 руб. |
Свободна |
52 | К143 | 5 | 3.71 м2 | Продана | |
53 | К138 | 4 | 3.48 м2 | Продана | |
54 | К139 | 4 | 3.71 м2 | Продана | |
55 | К136 | 4 | 5.75 м2 | Продана | |
56 | К137 | 4 | 3.91 м2 | Продана | |
57 | К132 | 3 | 5.75 м2 | Продана | |
58 | К135 | 3 | 3.71 м2 | Продана | |
59 | К133 | 3 | 3.91 м2 | Продана | |
60 | К134 | 3 | 3.48 м2 | Продана | |
61 | К128 | 2 | 5.75 м2 | 258 750 руб.
?
Старая цена
258 750 руб. |
Свободна |
62 | К130 | 2 | 3.48 м2 | Продана | |
63 | К131 | 2 | 3.71 м2 | 166 950 руб.
?
Старая цена
166 950 руб. |
Свободна |
64 | К129 | 2 | 3.91 м2 | Продана | |
65 | К127 | 1 | 5.28 м2 | Продана | |
66 | П133 | 0 | 5.01 м2 | Продана | |
67 | П125 | 0 | 5.84 м2 | Продана | |
68 | П116 | 0 | 3.07 м2 | Продана | |
69 | П142 | 0 | 5.03 м2 | Продана | |
70 | П45 | 0 | 5.74 м2 | Продана | |
71 | П37 | 0 | 5.01 м2 | Продана | |
72 | П29 | 0 | 4.00 м2 | 100 000 руб.
?
Старая цена
140 000 руб. |
Свободна |
73 | П108 | 0 | 7.01 м2 | Продана | |
74 | П20 | 0 | 6.54 м2 | Продана | |
75 | П100 | 0 | 3.00 м2 | Продана | |
76 | П90 | 0 | 4.26 м2 | Продана | |
77 | П122 | 0 | 4.03 м2 | 100 750 руб.
?
Старая цена
141 050 руб. |
Свободна |
78 | П81 | 0 | 6.52 м2 | Продана | |
79 | П73 | 0 | 4.51 м2 | 112 750 руб.
?
Старая цена
157 850 руб. |
Свободна |
80 | П13 | 0 | 6.25 м2 | 156 250 руб.
?
Старая цена
218 750 руб. |
Свободна |
81 | П64 | 0 | 6.86 м2 | Продана | |
82 | П4 | 0 | 4.54 м2 | 113 500 руб.
?
Старая цена
158 900 руб. |
Свободна |
83 | П54 | 0 | 6.02 м2 | Продана | |
84 | П130 | 0 | 4.09 м2 | Продана | |
85 | П121 | 0 | 4.40 м2 | Продана | |
86 | П138 | 0 | 5.74 м2 | Продана | |
87 | П51 | 0 | 4.83 м2 | 120 750 руб.
?
Старая цена
169 050 руб. |
Свободна |
88 | П42 | 0 | 6.05 м2 | Продана | |
89 | П34 | 0 | 7.01 м2 | Продана | |
90 | П113 | 0 | 4.68 м2 | Продана | |
91 | П26 | 0 | 7.78 м2 | Продана | |
92 | П105 | 0 | 6.08 м2 | Продана | |
93 | П17 | 0 | 4.75 м2 | 118 750 руб.
?
Старая цена
166 250 руб. |
Свободна |
94 | П95 | 0 | 4.04 м2 | Продана | |
95 | П66 | 0 | 5.14 м2 | Продана | |
96 | П87 | 0 | 5.59 м2 | Продана | |
97 | П78 | 0 | 5.56 м2 | Продана | |
98 | П70 | 0 | 4.74 м2 | Продана | |
99 | П10 | 0 | 3.82 м2 | Продана | |
100 | П61 | 0 | 5.02 м2 | Продана | |
101 | П1 | 0 | 5.05 м2 | Продана | |
102 | П127 | 0 | 4.13 м2 | Продана | |
103 | П118 | 0 | 4.48 м2 | Продана | |
104 | П144 | 0 | 3.70 м2 | Продана | |
105 | П135 | 0 | 5.54 м2 | Продана | |
106 | П48 | 0 | 6.51 м2 | Продана | |
107 | П39 | 0 | 3.66 м2 | 91 500 руб.
?
Старая цена
128 100 руб. |
Свободна |
108 | П31 | 0 | 7.29 м2 | Продана | |
109 | П110 | 0 | 6.05 м2 | Продана | |
110 | П22 | 0 | 4.65 м2 | 116 250 руб.
?
Старая цена
162 750 руб. |
Свободна |
111 | П102 | 0 | 5.00 м2 | 125 000 руб.
?
Старая цена
175 000 руб. |
Свободна |
112 | П92 | 0 | 5.23 м2 | Продана | |
113 | П84 | 0 | 4.73 м2 | Продана | |
114 | П75 | 0 | 7.65 м2 | 191 250 руб.
?
Старая цена
267 750 руб. |
Свободна |
115 | П16 | 0 | 6.12 м2 | Продана | |
116 | П67 | 0 | 4.67 м2 | 116 750 руб.
?
Старая цена
163 450 руб. |
Свободна |
117 | П7 | 0 | 4.36 м2 | Продана | |
118 | П57 | 0 | 5.70 м2 | Продана | |
119 | П132 | 0 | 5.00 м2 | Продана | |
120 | П124 | 0 | 5.25 м2 | Продана | |
121 | П115 | 0 | 4.52 м2 | Продана | |
122 | П141 | 0 | 4.33 м2 | Продана | |
123 | П44 | 0 | 5.10 м2 | Продана | |
124 | П36 | 0 | 6.00 м2 | 150 000 руб.
?
Старая цена
210 000 руб. |
Свободна |
125 | П28 | 0 | 3.84 м2 | Продана | |
126 | П107 | 0 | 6.53 м2 | 163 250 руб.
?
Старая цена
228 550 руб. |
Свободна |
127 | П19 | 0 | 6.54 м2 | Продана | |
128 | П98 | 0 | 4.52 м2 | Продана | |
129 | П46 | 0 | 5.62 м2 | Продана | |
130 | П89 | 0 | 7.30 м2 | Продана | |
131 | П97 | 0 | 5.44 м2 | Продана | |
132 | П80 | 0 | 6.02 м2 | 150 500 руб.
?
Старая цена
210 700 руб. |
Свободна |
133 | П136 | 0 | 6.10 м2 | Продана | |
134 | П72 | 0 | 4.64 м2 | 116 000 руб.
?
Старая цена
162 400 руб. |
Свободна |
135 | П11 | 0 | 4.81 м2 | 120 250 руб.
?
Старая цена
168 350 руб. |
Свободна |
136 | П63 | 0 | 5.24 м2 | Продана | |
137 | П2 | 0 | 4.34 м2 | Продана | |
138 | П53 | 0 | 6.07 м2 | Продана | |
139 | П129 | 0 | 4.00 м2 | Продана | |
140 | П120 | 0 | 4.34 м2 | Продана | |
141 | П139 | 0 | 4.01 м2 | Продана | |
142 | П50 | 0 | 4.81 м2 | Продана | |
143 | П40 | 0 | 3.70 м2 | Продана | |
144 | П33 | 0 | 5.64 м2 | Продана | |
145 | П111 | 0 | 4.56 м2 | Продана | |
146 | П25 | 0 | 3.60 м2 | Продана | |
147 | П104 | 0 | 6.80 м2 | 170 000 руб.
?
Старая цена
238 000 руб. |
Свободна |
148 | П94 | 0 | 4.04 м2 | Продана | |
149 | П96 | 0 | 5.27 м2 | Продана | |
150 | П86 | 0 | 7.07 м2 | Продана | |
151 | П77 | 0 | 4.45 м2 | Продана | |
152 | П83 | 0 | 4.23 м2 | Продана | |
153 | П69 | 0 | 4.59 м2 | 114 750 руб.
?
Старая цена
160 650 руб. |
Свободна |
154 | П8 | 0 | 5.00 м2 | Продана | |
155 | П60 | 0 | 6.00 м2 | Продана | |
156 | П126 | 0 | 6.65 м2 | Продана | |
157 | П117 | 0 | 4.84 м2 | Продана | |
158 | П143 | 0 | 4.56 м2 | Продана | |
159 | П134 | 0 | 4.65 м2 | Продана | |
160 | П47 | 0 | 4.58 м2 | 114 500 руб.
?
Старая цена
160 300 руб. |
Свободна |
161 | П38 | 0 | 4.38 м2 | 109 500 руб.
?
Старая цена
153 300 руб. |
Свободна |
162 | П30 | 0 | 4.43 м2 | 110 750 руб.
?
Старая цена
155 050 руб. |
Свободна |
163 | П109 | 0 | 6.17 м2 | Продана | |
164 | П21 | 0 | 5.45 м2 | Продана | |
165 | П101 | 0 | 6.62 м2 | 165 500 руб.
?
Старая цена
231 700 руб. |
Свободна |
166 | П91 | 0 | 5.23 м2 | Продана | |
167 | П9 | 0 | 4.04 м2 | Продана | |
168 | П82 | 0 | 7.02 м2 | Продана | |
169 | П59 | 0 | 6.20 м2 | 155 000 руб.
?
Старая цена
217 000 руб. |
Свободна |
170 | П74 | 0 | 4.51 м2 | 112 750 руб.
?
Старая цена
157 850 руб. |
Свободна |
171 | П14 | 0 | 5.54 м2 | Продана | |
172 | П65 | 0 | 4.29 м2 | 107 250 руб.
?
Старая цена
150 150 руб. |
Свободна |
173 | П5 | 0 | 4.54 м2 | 113 500 руб.
?
Старая цена
158 900 руб. |
Свободна |
174 | П56 | 0 | 7.24 м2 | Продана | |
175 | П131 | 0 | 7.32 м2 | Продана | |
176 | П123 | 0 | 6.61 м2 | Продана | |
177 | П114 | 0 | 4.34 м2 | Продана | |
178 | П140 | 0 | 4.46 м2 | Продана | |
179 | П43 | 0 | 6.32 м2 | 158 000 руб.
?
Старая цена
221 200 руб. |
Свободна |
180 | П35 | 0 | 6.37 м2 | 159 250 руб.
?
Старая цена
222 950 руб. |
Свободна |
181 | П27 | 0 | 5.09 м2 | Продана | |
182 | П106 | 0 | 5.83 м2 | Продана | |
183 | П18 | 0 | 4.03 м2 | 100 750 руб.
?
Старая цена
141 050 руб. |
Свободна |
184 | П99 | 0 | 4.63 м2 | Продана | |
185 | П88 | 0 | 4.20 м2 | Продана | |
186 | П79 | 0 | 5.58 м2 | Продана | |
187 | П71 | 0 | 4.77 м2 | 119 250 руб.
?
Старая цена
166 950 руб. |
Свободна |
188 | П12 | 0 | 6.02 м2 | Продана | |
189 | П62 | 0 | 5.02 м2 | Продана | |
190 | П3 | 0 | 5.36 м2 | Продана | |
191 | П52 | 0 | 4.81 м2 | 120 250 руб.
?
Старая цена
168 350 руб. |
Свободна |
192 | П128 | 0 | 3.87 м2 | Продана | |
193 | П119 | 0 | 4.46 м2 | Продана | |
194 | П24 | 0 | 8.13 м2 | Продана | |
195 | П137 | 0 | 6.62 м2 | Продана | |
196 | П49 | 0 | 8.32 м2 | Продана | |
197 | П41 | 0 | 5.66 м2 | Продана | |
198 | П32 | 0 | 4.66 м2 | Продана | |
199 | П112 | 0 | 4.27 м2 | Продана | |
200 | П23 | 0 | 4.47 м2 | Продана | |
201 | П103 | 0 | 6.30 м2 | 157 500 руб.
?
Старая цена
220 500 руб. |
Свободна |
202 | П93 | 0 | 5.24 м2 | Продана | |
203 | П85 | 0 | 6.65 м2 | Продана | |
204 | П76 | 0 | 5.66 м2 | Продана | |
205 | П15 | 0 | 5.15 м2 | Продана | |
206 | П68 | 0 | 4.62 м2 | 115 500 руб.
?
Старая цена
161 700 руб. |
Свободна |
207 | П6 | 0 | 5.61 м2 | Продана | |
208 | П58 | 0 | 6.32 м2 | Продана |
Квартира №265

Цена договора |
АКЦИЯ5 170 014 руб.
5 619 580 руб.|-8%
|
Количество комнат | 4 |
Этаж | 2 |
Площадь | 86.21 м2 |
Гостиная | 23.10 м2 |
Жилая | 41.90 м2 |
Балкон | 3.90 м2 |
Узнать
подробности
Рассчитайте ипотеку