№ п/п | Номер | Подъезд | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
1 | К85 | Подъезд 1 | 22 | 3.86 м2 | Продана | |
2 | К82 | Подъезд 1 | 22 | 3.76 м2 | Продана | |
3 | К84 | Подъезд 1 | 22 | 3.47 м2 | Продана | |
4 | К83 | Подъезд 1 | 22 | 4.09 м2 | Продана | |
5 | К79 | Подъезд 1 | 21 | 4.09 м2 | Продана | |
6 | К80 | Подъезд 1 | 21 | 3.47 м2 | Продана | |
7 | К78 | Подъезд 1 | 21 | 3.76 м2 | Продана | |
8 | К81 | Подъезд 1 | 21 | 3.86 м2 | Продана | |
9 | К76 | Подъезд 1 | 20 | 3.47 м2 | Продана | |
10 | К75 | Подъезд 1 | 20 | 4.09 м2 | Продана | |
11 | К77 | Подъезд 1 | 20 | 3.86 м2 | Продана | |
12 | К74 | Подъезд 1 | 20 | 3.76 м2 | Продана | |
13 | К71 | Подъезд 1 | 19 | 4.09 м2 | Продана | |
14 | К72 | Подъезд 1 | 19 | 3.47 м2 | Продана | |
15 | К70 | Подъезд 1 | 19 | 3.76 м2 | Продана | |
16 | К73 | Подъезд 1 | 19 | 3.86 м2 | Продана | |
17 | К68 | Подъезд 1 | 18 | 3.47 м2 | Продана | |
18 | К67 | Подъезд 1 | 18 | 4.09 м2 | Продана | |
19 | К69 | Подъезд 1 | 18 | 3.86 м2 | Продана | |
20 | К66 | Подъезд 1 | 18 | 3.76 м2 | Продана | |
21 | К64 | Подъезд 1 | 17 | 3.47 м2 | Продана | |
22 | К65 | Подъезд 1 | 17 | 3.86 м2 | Продана | |
23 | К62 | Подъезд 1 | 17 | 3.76 м2 | Продана | |
24 | К63 | Подъезд 1 | 17 | 4.09 м2 | Продана | |
25 | К61 | Подъезд 1 | 16 | 3.86 м2 | Продана | |
26 | К58 | Подъезд 1 | 16 | 3.76 м2 | Продана | |
27 | К59 | Подъезд 1 | 16 | 4.09 м2 | Продана | |
28 | К60 | Подъезд 1 | 16 | 3.47 м2 | 121 450 руб. | Свободна |
29 | К55 | Подъезд 1 | 15 | 4.09 м2 | Продана | |
30 | К56 | Подъезд 1 | 15 | 3.47 м2 | Продана | |
31 | К54 | Подъезд 1 | 15 | 3.76 м2 | Продана | |
32 | К57 | Подъезд 1 | 15 | 3.86 м2 | Продана | |
33 | К52 | Подъезд 1 | 14 | 3.47 м2 | Продана | |
34 | К50 | Подъезд 1 | 14 | 3.76 м2 | Продана | |
35 | К53 | Подъезд 1 | 14 | 3.86 м2 | Продана | |
36 | К51 | Подъезд 1 | 14 | 4.09 м2 | Продана | |
37 | К46 | Подъезд 1 | 13 | 3.76 м2 | Продана | |
38 | К47 | Подъезд 1 | 13 | 4.09 м2 | Продана | |
39 | К48 | Подъезд 1 | 13 | 3.47 м2 | Продана | |
40 | К49 | Подъезд 1 | 13 | 3.86 м2 | Продана | |
41 | К44 | Подъезд 1 | 12 | 3.47 м2 | Продана | |
42 | К42 | Подъезд 1 | 12 | 3.76 м2 | Продана | |
43 | К43 | Подъезд 1 | 12 | 4.09 м2 | Продана | |
44 | К45 | Подъезд 1 | 12 | 3.86 м2 | Продана | |
45 | К39 | Подъезд 1 | 11 | 4.09 м2 | Продана | |
46 | К40 | Подъезд 1 | 11 | 3.47 м2 | 121 450 руб. | Свободна |
47 | К38 | Подъезд 1 | 11 | 3.76 м2 | Продана | |
48 | К41 | Подъезд 1 | 11 | 3.86 м2 | Продана | |
49 | К36 | Подъезд 1 | 10 | 3.47 м2 | Продана | |
50 | К37 | Подъезд 1 | 10 | 3.86 м2 | Продана | |
51 | К34 | Подъезд 1 | 10 | 3.76 м2 | Продана | |
52 | К35 | Подъезд 1 | 10 | 4.09 м2 | Продана | |
53 | К31 | Подъезд 1 | 9 | 4.09 м2 | Продана | |
54 | К33 | Подъезд 1 | 9 | 3.86 м2 | Продана | |
55 | К32 | Подъезд 1 | 9 | 3.47 м2 | Продана | |
56 | К30 | Подъезд 1 | 9 | 3.76 м2 | Продана | |
57 | К28 | Подъезд 1 | 8 | 3.47 м2 | Продана | |
58 | К26 | Подъезд 1 | 8 | 3.76 м2 | Продана | |
59 | К29 | Подъезд 1 | 8 | 3.86 м2 | Продана | |
60 | К27 | Подъезд 1 | 8 | 4.09 м2 | Продана | |
61 | К22 | Подъезд 1 | 7 | 3.76 м2 | Продана | |
62 | К23 | Подъезд 1 | 7 | 4.09 м2 | Продана | |
63 | К24 | Подъезд 1 | 7 | 3.47 м2 | Продана | |
64 | К25 | Подъезд 1 | 7 | 3.86 м2 | Продана | |
65 | К20 | Подъезд 1 | 6 | 3.47 м2 | Продана | |
66 | К18 | Подъезд 1 | 6 | 3.76 м2 | Продана | |
67 | К19 | Подъезд 1 | 6 | 4.09 м2 | Продана | |
68 | К21 | Подъезд 1 | 6 | 3.86 м2 | Продана | |
69 | К15 | Подъезд 1 | 5 | 4.09 м2 | Продана | |
70 | К16 | Подъезд 1 | 5 | 3.47 м2 | Продана | |
71 | К14 | Подъезд 1 | 5 | 3.76 м2 | Продана | |
72 | К17 | Подъезд 1 | 5 | 3.86 м2 | Продана | |
73 | К12 | Подъезд 1 | 4 | 3.47 м2 | Продана | |
74 | К13 | Подъезд 1 | 4 | 3.86 м2 | Продана | |
75 | К10 | Подъезд 1 | 4 | 3.76 м2 | Продана | |
76 | К11 | Подъезд 1 | 4 | 4.09 м2 | Продана | |
77 | К7 | Подъезд 1 | 3 | 4.09 м2 | Продана | |
78 | К9 | Подъезд 1 | 3 | 3.86 м2 | Продана | |
79 | К8 | Подъезд 1 | 3 | 3.47 м2 | Продана | |
80 | К6 | Подъезд 1 | 3 | 3.76 м2 | Продана | |
81 | К4 | Подъезд 1 | 2 | 3.47 м2 | Продана | |
82 | К5 | Подъезд 1 | 2 | 3.86 м2 | Продана | |
83 | К3 | Подъезд 1 | 2 | 4.09 м2 | Продана | |
84 | К2 | Подъезд 1 | 2 | 3.76 м2 | Продана | |
85 | К1 | Подъезд 1 | 1 | 3.76 м2 | Продана | |
86 | П12 | Подъезд 1 | 0 | 4.40 м2 | Продана | |
87 | П3 | Подъезд 1 | 0 | 5.18 м2 | Продана | |
88 | П8 | Подъезд 1 | 0 | 4.74 м2 | Продана | |
89 | П18 | Подъезд 1 | 0 | 4.20 м2 | Продана | |
90 | П5 | Подъезд 1 | 0 | 5.87 м2 | Продана | |
91 | П15 | Подъезд 1 | 0 | 3.92 м2 | Продана | |
92 | П10 | Подъезд 1 | 0 | 5.04 м2 | Продана | |
93 | П2 | Подъезд 1 | 0 | 4.19 м2 | Продана | |
94 | П7 | Подъезд 1 | 0 | 4.40 м2 | Продана | |
95 | П11 | Подъезд 1 | 0 | 5.04 м2 | Продана | |
96 | П16 | Подъезд 1 | 0 | 5.87 м2 | Продана | |
97 | П4 | Подъезд 1 | 0 | 5.10 м2 | Продана | |
98 | П13 | Подъезд 1 | 0 | 4.74 м2 | Продана | |
99 | П9 | Подъезд 1 | 0 | 4.40 м2 | Продана | |
100 | П1 | Подъезд 1 | 0 | 6.71 м2 | Продана | |
101 | П17 | Подъезд 1 | 0 | 4.20 м2 | Продана | |
102 | П6 | Подъезд 1 | 0 | 3.92 м2 | Продана | |
103 | П14 | Подъезд 1 | 0 | 4.40 м2 | Продана |
Квартира №К40

Цена договора |
121 450 руб.
|
Количество комнат | |
Этаж | 11 |
Площадь | 3.47 м2 |
Гостиная | 0.00 м2 |
Жилая | 0.00 м2 |
Узнать
подробности
Рассчитайте ипотеку