ВЫБОР В 3D
←
Подъезд 1
22 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
21 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
20 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
19 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
18 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
17 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
16 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
15 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
14 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
13 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
12 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
11 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
10 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
9 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
8 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
7 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
6 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
5 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
4 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
3 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
2 | Е4 | Е2 | Е2 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
1 | Е4 | Е3 | Е3 | Е3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е4 |
- Свободна
- Бронь
- Продана
- Акция
- Выбранная квартира
№ п/п | Номер | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
1 | К85 | 22 | 3.76 м2 | Продана | |
2 | К86 | 22 | 4.45 м2 | Продана | |
3 | К87 | 22 | 3.86 м2 | Продана | |
4 | К88 | 22 | 4.01 м2 | Продана | |
5 | К81 | 21 | 3.76 м2 | Продана | |
6 | К82 | 21 | 4.45 м2 | Продана | |
7 | К83 | 21 | 3.86 м2 | Продана | |
8 | К84 | 21 | 4.01 м2 | Продана | |
9 | К77 | 20 | 3.76 м2 | Продана | |
10 | К78 | 20 | 4.45 м2 | Продана | |
11 | К79 | 20 | 3.86 м2 | Продана | |
12 | К80 | 20 | 4.01 м2 | Продана | |
13 | К73 | 19 | 3.76 м2 | Продана | |
14 | К74 | 19 | 4.45 м2 | Продана | |
15 | К75 | 19 | 3.86 м2 | Продана | |
16 | К76 | 19 | 4.01 м2 | Продана | |
17 | К69 | 18 | 3.76 м2 | Продана | |
18 | К70 | 18 | 4.45 м2 | Продана | |
19 | К71 | 18 | 3.86 м2 | Продана | |
20 | К72 | 18 | 4.01 м2 | Продана | |
21 | К65 | 17 | 3.76 м2 | Продана | |
22 | К66 | 17 | 4.45 м2 | Продана | |
23 | К67 | 17 | 3.86 м2 | Продана | |
24 | К68 | 17 | 4.01 м2 | Продана | |
25 | К61 | 16 | 3.76 м2 | Продана | |
26 | К62 | 16 | 4.45 м2 | Продана | |
27 | К63 | 16 | 3.86 м2 | Продана | |
28 | К64 | 16 | 4.01 м2 | Продана | |
29 | К57 | 15 | 3.76 м2 | Продана | |
30 | К58 | 15 | 4.45 м2 | Продана | |
31 | К59 | 15 | 3.86 м2 | Продана | |
32 | К60 | 15 | 4.01 м2 | Продана | |
33 | К53 | 14 | 3.76 м2 | Продана | |
34 | К54 | 14 | 4.45 м2 | Продана | |
35 | К55 | 14 | 3.86 м2 | Продана | |
36 | К56 | 14 | 4.01 м2 | Продана | |
37 | К49 | 13 | 3.76 м2 | Продана | |
38 | К50 | 13 | 4.45 м2 | Продана | |
39 | К51 | 13 | 3.86 м2 | Продана | |
40 | К52 | 13 | 4.01 м2 | Продана | |
41 | К45 | 12 | 3.76 м2 | Продана | |
42 | К46 | 12 | 4.45 м2 | Продана | |
43 | К47 | 12 | 3.86 м2 | Продана | |
44 | К48 | 12 | 4.01 м2 | Продана | |
45 | К41 | 11 | 3.76 м2 | Продана | |
46 | К42 | 11 | 4.45 м2 | Продана | |
47 | К43 | 11 | 3.86 м2 | Продана | |
48 | К44 | 11 | 4.01 м2 | Продана | |
49 | К37 | 10 | 3.76 м2 | Продана | |
50 | К38 | 10 | 4.45 м2 | Продана | |
51 | К39 | 10 | 3.86 м2 | Продана | |
52 | К40 | 10 | 4.01 м2 | Продана | |
53 | К33 | 9 | 3.76 м2 | Продана | |
54 | К34 | 9 | 4.45 м2 | Продана | |
55 | К35 | 9 | 3.86 м2 | Продана | |
56 | К36 | 9 | 4.01 м2 | Продана | |
57 | К29 | 8 | 3.76 м2 | Продана | |
58 | К30 | 8 | 4.45 м2 | Продана | |
59 | К31 | 8 | 3.86 м2 | Продана | |
60 | К32 | 8 | 4.01 м2 | Продана | |
61 | К25 | 7 | 3.76 м2 | Продана | |
62 | К26 | 7 | 4.45 м2 | Продана | |
63 | К27 | 7 | 3.86 м2 | Продана | |
64 | К28 | 7 | 4.01 м2 | Продана | |
65 | К21 | 6 | 3.76 м2 | Продана | |
66 | К22 | 6 | 4.45 м2 | Продана | |
67 | К23 | 6 | 3.86 м2 | Продана | |
68 | К24 | 6 | 4.01 м2 | Продана | |
69 | К17 | 5 | 3.76 м2 | Продана | |
70 | К18 | 5 | 4.45 м2 | Продана | |
71 | К19 | 5 | 3.86 м2 | Продана | |
72 | К20 | 5 | 4.01 м2 | Продана | |
73 | К13 | 4 | 3.76 м2 | Продана | |
74 | К14 | 4 | 4.45 м2 | Продана | |
75 | К15 | 4 | 3.86 м2 | Продана | |
76 | К16 | 4 | 4.01 м2 | Продана | |
77 | К9 | 3 | 3.76 м2 | Продана | |
78 | К10 | 3 | 4.45 м2 | Продана | |
79 | К11 | 3 | 3.86 м2 | Продана | |
80 | К12 | 3 | 4.01 м2 | Продана | |
81 | К5 | 2 | 3.76 м2 | Продана | |
82 | К6 | 2 | 4.45 м2 | Продана | |
83 | К7 | 2 | 3.86 м2 | Продана | |
84 | К8 | 2 | 4.01 м2 | Продана | |
85 | К1 | 1 | 3.56 м2 | Продана | |
86 | К2 | 1 | 4.23 м2 | Продана | |
87 | К3 | 1 | 3.72 м2 | Продана | |
88 | К4 | 1 | 3.80 м2 | Продана |
Узнать
подробности
Рассчитайте ипотеку